allergeni/note
GLUTINE, LATTE, SOIAI "senza"
Basso contenuto caloricoDichiarazione Nutrizionale | Valori Medi / 100g | 1 bustina (20g) |
---|---|---|
Energia | 379 KCAL | 76 KCAL |
Grassi | 3,6 g | 0,7 g |
di cui saturi | 2,3 g | 0,5 g |
Carboidrati | 49 g | 10 g |
di cui zuccheri | 38 g | 8 g |
Fibre | 4,8 g | 1 g |
Proteine | 30 g | 6 g |
Sale | 0,9 g | 0,2 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.