allergeni/note
GLUTINE, LATTE, SOIAI "senza"
Basso contenuto caloricoDichiarazione Nutrizionale | Valori Medi / 100g | 1 bustina (20g) |
---|---|---|
Energia | 379 KCAL | 75 KCAL |
Grassi | 1,9 g | 0,4 g |
di cui saturi | 1,17 g | 0,2 g |
Carboidrati | 57 g | 11 g |
di cui zuccheri | 37 g | 7 g |
Fibre | 3,8 g | 0,8 g |
Proteine | 30 g | 6 g |
Sale | 0,5 g | 0,1 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.