allergeni/note
GLUTINE, ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO.I "senza"
Dichiarazione Nutrizionale | Valori medi / 100g | Valore per barretta / 50g |
---|---|---|
Energia | 469 Kcal | 235 Kcal |
Grassi | 33 g | 16,5 g |
Di cui saturi | 4,3 g | 2,2 g |
Carboidrati | 11 g | 5,5 g |
Di cui zuccheri | 7,5 g | 3,8 g |
Fibre | 28 g | 14 g |
Proteine | 18 g | 9 g |
Sale | 0,51 g | 0,26 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.